ミニサーキット社からDC ~ 40 GHzのフレキシブル同軸ケーブル、超広帯域(500 ~ 43500 MHz)RFディテクタ、方向性結合器および多数のLTCC新製品が発売になりました。
ご質問、お見積り依頼は、ミニサーキット(Mini-Circuits)社正規代理店エム・アールエフ(株)までお気軽にお問い合わせください。
フレキシブル同軸ケーブル
ミニサーキット社のケーブル情報につきましては、こちらの特集ページも併せてご覧ください。
型番 | LTA-183M-DG+ | LTA-M1109-DG+ |
---|---|---|
詳細 | 超広帯域増幅器/アンプ ダイ |
超広帯域増幅器/アンプ ダイ |
特性インピーダンス | 50Ω | 50Ω |
周波数範囲 | DC ~ 18 GHz | DC ~ 50 GHz |
型番 | TRPS2-232-75+ | SCG-3-272+ |
---|---|---|
詳細 | 電力分配器 | 電力分配器 |
特性インピーダンス | 75Ω | 50Ω |
周波数範囲 | 5 ~ 2300 MHz | 1800 ~ 2700 MHz |
型番 | ZUDC6-5R23-S+ | ZCDC10-V18443+ | ZCDC10-E40653+ | ZCDC16-V24443+ |
---|---|---|---|---|
詳細 | 6dB方向性結合器 | 10dB方向性結合器 | 10dB方向性結合器 | 16dB方向性結合器 |
特性インピーダンス | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
周波数範囲 | 0.5 ~ 2 GHz | 18 ~ 44 GHz | 40 ~ 65 GHz | 24 ~ 44 GHz |
入力電力 | 最大50W | 最大16W | 最大12W | 最大16W |
コネクタ | SMAメス | 2.44mmメス | 2.44mmメス | 2.44mmメス |
型番 | DCW-6-722+ | ZCDC10-V2654+ | ZCDC10-V24443+ | ZCDC13-V24443+ |
詳細 | 6 dB SMT 方向性結合器 |
10dB方向性結合器 | 10dB方向性結合器 | 13dB方向性結合器 |
特性インピーダンス | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
周波数範囲 | 4400 ~ 7200 MHz | 26 ~ 50 GHz | 24 ~ 44 GHz | 24 ~ 44 GHz |
入力電力 | 最大16W | 最大16W | 最大16W | |
コネクタ | 2.44mmメス | 2.44mmメス | 2.44mmメス | |
型番 | BFHK-2802+ | HFCE-452+ | BFCO-252+ | LFCO-252+ |
---|---|---|---|---|
詳細 | LTCCバンドパスフィルタ | LTCCハイパスフィルタ | LTCCバンドパスフィルタ | LTCCローパスフィルタ |
特性インピーダンス | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
周波数範囲 | 26.50 ~ 29.50 GHz | 4500 ~ 8500 MHz | 2400 ~ 2500 MHz | DC ~ 2500 MHz |
型番 | ZVBP-K26R25G+ | BPHI-370+ | MBPA-693+ | MBPA-A693+ |
詳細 | キャビティ型 バンドパスフィルタ |
バンドパスフィルタ | バンドパスフィルタ | バンドパスフィルタ |
特性インピーダンス | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
周波数範囲 | 25375 ~ 27125 MHz | 350 ~ 390 MHz | 673 ~ 713 MHz | 663 ~ 723 MHz |
コネクタ | 2.92mmメス | |||
型番 | BFHK-2582+ | |||
詳細 | LTCCバンドパスフィルタ | |||
特性インピーダンス | 50Ω | |||
周波数範囲 | 24.25 ~ 27.50 GHz | |||
エム・アールエフ㈱はミニサーキット(Mini-Circuits)社の正規代理店です。
製品に関するお問い合わせ、お見積もりのご依頼はエム・アールエフ㈱までご連絡ください。