・周波数範囲 5.85 GHz ~ 50 GHz、(WR-137 ~ WR-22)
・6、12、24、36 インチ長
・UG スクエア/ラウンドカバー、またはCPR フランジ
・メーカ在庫あり、納期わずか1週間
【ツイスタブル導波管】
型番 | 導波管サイズ | 周波数範囲(GHz) | フランジ | 長さ(インチ) | V.S.W.R (Typ) | 最大入力(W) | 挿入損失(dB) |
PE-W22TF005-6 | WR-22 | 33 ~ 50 | UG-383/U ラウンドカバー | 6 | 1.3:1 | 25 | 0.6 |
PE-W22TF005-12 | WR-22 | 33 ~ 50 | UG-383/U ラウンドカバー | 12 | 1.3:1 | 25 | 0.6 |
PE-W22TF005-24 | WR-22 | 33 ~ 50 | UG-383/U ラウンドカバー | 24 | 1.3:1 | 25 | 0.6 |
PE-W28TF005-12 | WR-28 | 26.5 ~ 40 | UG-599/U スクエアカバー | 12 | 1.3:1 | 75 | 0.6 |
PE-W28TF005-24 | WR-28 | 26.5 ~ 40 | UG-599/U スクエアカバー | 24 | 1.3:1 | 75 | 1.2 |
PE-W28TF005-36 | WR-28 | 26.5 ~ 40 | UG-599/U スクエアカバー | 36 | 1.3:1 | 75 | 1.8 |
PE-W34TF005-12 | WR-34 | 22 ~ 33 | UG-1530/U スクエアカバー | 12 | 1.22:1 | 100 | 0.5 |
PE-W34TF005-24 | WR-34 | 22 ~ 33 | UG-1530/U スクエアカバー | 24 | 1.22:1 | 100 | 1 |
PE-W34TF005-36 | WR-34 | 22 ~ 33 | UG-1530/U スクエアカバー | 36 | 1.22:1 | 100 | 1.5 |
PE-W42TF005-12 | WR-42 | 18 ~ 26.5 | UG-595/U スクエアカバー | 12 | 1.3:1 | 100 | 0.35 |
PE-W42TF005-24 | WR-42 | 18 ~ 26.5 | UG-595/U スクエアカバー | 24 | 1.3:1 | 100 | 0.7 |
PE-W42TF005-36 | WR-42 | 18 ~ 26.5 | UG-595/U スクエアカバー | 36 | 1.35:1 | 100 | 1.05 |
PE-W51TF005-12 | WR-51 | 15 ~ 22 | スクエアカバー | 12 | 1.15:1 | 300 | 0.55 |
PE-W51TF005-24 | WR-51 | 15 ~ 22 | スクエアカバー | 24 | 1.15:1 | 300 | 1.1 |
PE-W51TF005-36 | WR-51 | 15 ~ 22 | スクエアカバー | 36 | 1.15:1 | 300 | 1.65 |
PE-W62TF005-12 | WR-62 | 12.4 ~ 18 | UG-1665/Uスクエアカバー | 12 | 1.1:1 | 400 | 0.28 |
PE-W62TF005-24 | WR-62 | 12.4 ~ 18 | UG-1665/Uスクエアカバー | 24 | 1.1:1 | 400 | 0.56 |
PE-W62TF005-36 | WR-62 | 12.4 ~ 18 | UG-1665/Uスクエアカバー | 36 | 1.1:1 | 400 | 0.84 |
PE-W75TF005-12 | WR-75 | 10 ~ 15 | スクエアカバー | 12 | 1.1:1 | 750 | 0.18 |
PE-W75TF005-24 | WR-75 | 10 ~ 15 | スクエアカバー | 24 | 1.1:1 | 750 | 0.36 |
PE-W75TF005-36 | WR-75 | 10 ~ 15 | スクエアカバー | 36 | 1.1:1 | 750 | 0.54 |
PE-W90TF005-12 | WR-90 | 8.2 ~ 12.4 | UG-39/U スクエアカバー | 12 | 1.1:1 | 1000 | 0.15 |
PE-W90TF005-24 | WR-90 | 8.2 ~ 12.4 | UG-39/U スクエアカバー | 24 | 1.1:1 | 1000 | 0.36 |
PE-W90TF005-36 | WR-90 | 8.2 ~ 12.4 | UG-39/U スクエアカバー | 36 | 1.1:1 | 1000 | 0.45 |
PE-W90TF006-12 | WR-90 | 8.2 ~ 12.4 | CPR-90G | 12 | 1.07:1 | 1000 | 0.15 |
PE-W90TF006-24 | WR-90 | 8.2 ~ 12.4 | CPR-90G | 24 | 1.07:1 | 1000 | 0.3 |
PE-W90TF006-36 | WR-90 | 8.2 ~ 12.4 | CPR-90G | 36 | 1.07:1 | 1000 | 0.45 |
PE-W112TF005-12 | WR-112 | 7.05 ~ 10 | UG-51/U スクエアカバー | 12 | 1.3:1 | 1500 | 0.12 |
PE-W112TF005-24 | WR-112 | 7.05 ~ 10 | UG-51/U スクエアカバー | 24 | 1.07:1 | 1500 | 0.24 |
PE-W112TF005-36 | WR-112 | 7.05 ~ 10 | UG-51/U スクエアカバー | 36 | 1.07:1 | 1500 | 0.36 |
PE-W112TF006-12 | WR-112 | 7.05 ~ 10 | CPR-112G | 12 | 1.07:1 | 1500 | 0.12 |
PE-W112TF006-24 | WR-112 | 7.05 ~ 10 | CPR-112G | 24 | 1.07:1 | 1500 | 0.24 |
PE-W112TF006-36 | WR-112 | 7.05 ~ 10 | CPR-112G | 36 | 1.07:1 | 1500 | 0.36 |
PE-W137TF005-12 | WR-137 | 5.85 ~ 8.2 | UG-344/U ラウンドカバー | 12 | 1.05:1 | 2000 | 0.07 |
PE-W137TF005-24 | WR-137 | 5.85 ~ 8.2 | UG-344/U ラウンドカバー | 24 | 1.05:1 | 2000 | 0.14 |
PE-W137TF005-36 | WR-137 | 5.85 ~ 8.2 | UG-344/U ラウンドカバー | 36 | 1.05:1 | 2000 | 0.18 |
PE-W137TF006-12 | WR-137 | 5.85 ~ 8.2 | CPR-137G | 12 | 1.05:1 | 2000 | 0.07 |
PE-W137TF006-24 | WR-137 | 5.85 ~ 8.2 | CPR-137G | 24 | 1.05:1 | 2000 | 0.14 |
PE-W137TF006-36 | WR-137 | 5.85 ~ 8.2 | CPR-137G | 36 | 1.05:1 | 2000 | 0.21 |
【シームレス導波管】
型番 | 導波管サイズ | 周波数範囲(GHz) | フランジ | 長さ(インチ) | V.S.W.R (Typ) | 最大入力(W) | 挿入損失(dB) |
PE-W22SF005-6 | WR-22 | 33 ~ 50 | UG-383/U ラウンドカバー | 6 | 1.2:1 | 100 | 0.49 |
PE-W22SF005-12 | WR-22 | 33 ~ 50 | UG-383/U ラウンドカバー | 12 | 1.2:1 | 100 | 0.49 |
PE-W22SF005-24 | WR-22 | 33 ~ 50 | UG-383/U ラウンドカバー | 24 | 1.2:1 | 100 | 0.49 |
PE-W28SF005-12 | WR-28 | 26.5 ~ 40 | UG-599/U スクエアカバー | 12 | 1.2:1 | 150 | 0.49 |
PE-W28SF005-24 | WR-28 | 26.5 ~ 40 | UG-599/U スクエアカバー | 24 | 1.2:1 | 150 | 0.98 |
PE-W28SF005-36 | WR-28 | 26.5 ~ 40 | UG-599/U スクエアカバー | 36 | 1.2:1 | 150 | 1.47 |
PE-W34SF005-12 | WR-34 | 22 ~ 33 | UG-1530/U スクエアカバー | 12 | 1.15:1 | 200 | 0.4 |
PE-W34SF005-24 | WR-34 | 22 ~ 33 | UG-1530/U スクエアカバー | 24 | 1.15:1 | 200 | 0.8 |
PE-W34SF005-36 | WR-34 | 22 ~ 33 | UG-1530/U スクエアカバー | 36 | 1.15:1 | 200 | 1.2 |
PE-W42SF005-12 | WR-42 | 18 ~ 26.5 | UG-595/U スクエアカバー | 12 | 1.15:1 | 300 | 0.27 |
PE-W42SF005-24 | WR-42 | 18 ~ 26.5 | UG-595/U スクエアカバー | 24 | 1.15:1 | 300 | 0.54 |
PE-W42SF005-36 | WR-42 | 18 ~ 26.5 | UG-595/U スクエアカバー | 36 | 1.15:1 | 300 | 0.81 |
PE-W51SF005-12 | WR-51 | 15 ~ 22 | スクエアカバー | 12 | 1.1:1 | 500 | 0.18 |
PE-W51SF005-24 | WR-51 | 15 ~ 22 | スクエアカバー | 24 | 1.1:1 | 500 | 0.36 |
PE-W51SF005-36 | WR-51 | 15 ~ 22 | スクエアカバー | 36 | 1.1:1 | 500 | 0.54 |
PE-W62SF005-12 | WR-62 | 12.4 ~ 18 | UG-1665/Uスクエアカバー | 12 | 1.08:1 | 1000 | 0.14 |
PE-W62SF005-24 | WR-62 | 12.4 ~ 18 | UG-1665/Uスクエアカバー | 24 | 1.08:1 | 1000 | 0.28 |
PE-W62SF005-36 | WR-62 | 12.4 ~ 18 | UG-1665/Uスクエアカバー | 36 | 1.08:1 | 1000 | 0.42 |
PE-W75SF005-12 | WR-75 | 10 ~ 15 | スクエアカバー | 12 | 1.07:1 | 1500 | 0.12 |
PE-W75SF005-24 | WR-75 | 10 ~ 15 | スクエアカバー | 24 | 1.07:1 | 1500 | 0.24 |
PE-W75SF005-36 | WR-75 | 10 ~ 15 | スクエアカバー | 36 | 1.07:1 | 1500 | 0.36 |
PE-W90SF005-12 | WR-90 | 8.2 ~ 12.4 | UG-39/U スクエアカバー | 12 | 1.07:1 | 3000 | 0.09 |
PE-W90SF005-24 | WR-90 | 8.2 ~ 12.4 | UG-39/U スクエアカバー | 24 | 1.07:1 | 3000 | 0.18 |
PE-W90SF005-36 | WR-90 | 8.2 ~ 12.4 | UG-39/U スクエアカバー | 36 | 1.07:1 | 3000 | 0.27 |
PE-W90SF006-12 | WR-90 | 8.2 ~ 12.4 | CPR-90G | 12 | 1.07:1 | 3000 | 0.9 |
PE-W90SF006-24 | WR-90 | 8.2 ~ 12.4 | CPR-90G | 24 | 1.07:1 | 3000 | 0.18 |
PE-W90SF006-36 | WR-90 | 8.2 ~ 12.4 | CPR-90G | 36 | 1.07:1 | 3000 | 0.27 |
PE-W112SF005-12 | WR-112 | 7.05 ~ 10 | UG-51/U スクエアカバー | 12 | 1.07:1 | 4000 | 0.08 |
PE-W112SF005-24 | WR-112 | 7.05 ~ 10 | UG-51/U スクエアカバー | 24 | 1.07:1 | 4000 | 0.16 |
PE-W112SF005-36 | WR-112 | 7.05 ~ 10 | UG-51/U スクエアカバー | 36 | 1.07:1 | 4000 | 0.24 |
PE-W112SF006-12 | WR-112 | 7.05 ~ 10 | CPR-112G | 12 | 1.07:1 | 4000 | 0.08 |
PE-W112SF006-24 | WR-112 | 7.05 ~ 10 | CPR-112G | 24 | 1.07:1 | 4000 | 0.16 |
PE-W112SF006-36 | WR-112 | 7.05 ~ 10 | CPR-112G | 36 | 1.07:1 | 4000 | 0.24 |
PE-W137SF005-12 | WR-137 | 5.85 ~ 8.2 | UG-344/U ラウンドカバー | 12 | 1.07:1 | 5000 | 0.06 |
PE-W137SF005-24 | WR-137 | 5.85 ~ 8.2 | UG-344/U ラウンドカバー | 24 | 1.07:1 | 5000 | 0.12 |
PE-W137SF005-36 | WR-137 | 5.85 ~ 8.2 | UG-344/U ラウンドカバー | 24 | 1.07:1 | 5000 | 0.18 |
PE-W137SF006-12 | WR-137 | 5.85 ~ 8.2 | CPR-137G | 12 | 1.07:1 | 5000 | 0.06 |
PE-W137SF006-24 | WR-137 | 5.85 ~ 8.2 | CPR-137G | 24 | 1.07:1 | 5000 | 0.12 |
PE-W137SF006-36 | WR-137 | 5.85 ~ 8.2 | CPR-137G | 36 | 1.07:1 | 5000 | 0.18 |
【特長】
・C帯~W帯5.85~90GHzの12帯域をカバー
・導波管サイズWR-12~WR-137
・H面およびE面の取扱あり
・VSWR 1.08:1
・UGおよびCPRフランジ
・メーカ在庫あり、受注後1週間で納入
【型番例】
型番 | 導波管タイプ | 周波数(GHz) | ベンド面 | フランジ |
---|---|---|---|---|
PE-W62B001 | WR-62 | 12.4~18 | E | スクエアUG-419/U |
PE-W62B002 | WR-62 | 12.4~18 | H | スクエアUG-419/U |
PE-W137B001 | WR-137 | 5.85~8.2 | E | ラウンドUG-344/U |
PE-W137B002 | WR-137 | 5.85~8.2 | H | ラウンドUG-344/U |
PE-W90B001 | WR-90 | 8.2~12.4 | E | スクエアUG-39/U |
PE-W90B002 | WR-90 | 8.2~12.4 | H | スクエアUG-39/U |
PE-W12B001 | WR-12 | 60~90 | E | ラウンドUG-387/U |
PE-W12B002 | WR-12 | 60~90 | H | ラウンドUG-387/U |
PE-W15B001 | WR-15 | 50~75 | E | ラウンドUG-385/U |
PE-W15B002 | WR-15 | 50~75 | H | ラウンドUG-385/U |
PE-W28B001 | WR-28 | 26.5~40 | E | スクエアUG-599/U |
*その他多数ございます。詳細はこちらからご覧ください。
【特長】
・5.85GHzから110GHz までの14帯域をカバー
・導波管サイズWR-137(5.85 GHz)〜 WR-10(110 GHz)
・異なる導波管サイズ間を最小の損失で変換
・VSWR 1.08:1
・丈夫な金メッキまたは、塗装した真鍮製
・フランジ:UGタイプスクエア/ラウンド型、CPRG、UBR
・メーカ在庫あり、受注後1週間で納入
【型番例】
型番 | 導波管1 | フランジ1 | 導波管2 | フランジ2 |
---|---|---|---|---|
PE-W10TS12001 | WR-10 | UG-387/U-Mod | WR-12 | UG-387/U |
PE-W12TS15001 | WR-12 | UG-387/U | WR-15 | UG-385/U |
PE-W15TS22001 | WR-15 | UG-385/U | WR-22 | UG-383/U |
PE-W22TS42001 | WR-22 | UG-383/U | WR-42 | UG-595/U |
PEWTS1009 | WR-42 | UG-595/U | WR-34 | UG-1530/U |
PEWTS1003 | WR-112 | CPR-112G | WR-90 | CPR-90G |
*その他多数ございます。詳細はこちらからご覧ください。
【特長】
・LO/RF周波数 26.5〜110GHz
・IF周波数 DC〜18GHz
・導波管サイズはWR-28からWR-10をカバー
・Ka、Q、U、V、E、W帯のすべてにおいて低変換損失
・ミリ波向け設計において高性能を発揮するGaAsショットキバリアビームリードダイオード内蔵
・コンパクトで丈夫なパッケージ
・メーカ在庫あり、受注後1週間で納入
型番 | RF/LO(GHz) | IF(GHz) | 変換損失(Typ. dB) | 入力電力(dBm) | 導波管・フランジ |
---|---|---|---|---|---|
PE12D1000 | 75~110 | DC~18 | 9 | +5 | WR-10・UG387/U |
PE12D1001 | 60~90 | DC~18 | 8.5 | +5 | WR-12・UG-387/U |
PE12D1002 | 50~75 | DC~18 | 8 | +5 | WR-15・UG385/U |
PE12D1003 | 40~60 | DC~18 | 7 | +5 | WR-19・UG383/U |
PE12D1004 | 33~50 | DC~18 | 6.5 | +5 | WR-22・UG383/U |
PE12D1005 | 26.5~40 | DC~18 | 6 | +5 | WR-28・UG-599/U |
PE13U1000 | 75~110 | DC~18 | 9 | +5 | WR-10・UG-387/U |
PE13U1001 | 60~90 | DC~18 | 8.5 | +5 | WR-12・UG-387/U |
PE13U1002 | 50~75 | DC~18 | 8 | +5 | WR-15・UG385/U |
PE13U1003 | 40~60 | DC~18 | 7 | +5 | WR-19・UG383/U |
PE13U1004 | 33~50 | DC~18 | 6.5 | +5 | WR-22・UG383/U |
PE13U1005 | 26.5~40 | DC~18 | 6 | +5 | WR-28・UG-599/U |
*その他多数ございます。詳細はこちらからご覧ください。
【特長】
・高品質加工による高性能安定性を実現
・減衰範囲0〜30dB
・広帯域にわたり性能を維持
・5つの帯域33GHz~110GHzをカバー
・低挿入損失 0.5~1dB
・減衰値はマイクロメータを使用、目的の減衰値へ素早く繰り返し設定可能
・メーカ在庫あり、受注後1週間で納入
型番 | 導波管サイズ | 周波数 | 挿入損失(dB) | フランジ | 減衰範囲(dB) |
---|---|---|---|---|---|
PE-W10AT001-30 | WR-10 | 75~110 | 1.0 | UG 387/U-Mod | 0~30 |
PE-W12AT001-30 | WR-12 | 60~90 | 0.9 | UG 387/U | 0~30 |
PE-W15AT001-30 | WR-15 | 50~75 | 0.8 | UG-385/U | 0~30 |
PE-W19AT001-30 | WR-19 | 40~60 | 0.6 | UG383/U-Mod | 0~30 |
PE-W22AT001-30 | WR-22 | 33~50 | 0.5 | UG383/U | 0~30 |
*その他多数ございます。詳細はこちらからご覧ください。
【特長】
・周波数範囲26.5~110GHz
・導波管サイズWR-28~WR-10をカバー
・Ka、Q、U、V、E、W帯において最適な電圧感度を発揮
・多様なアプリケーションに対応する負電圧出力
・すべてのモデルがゼロバイアスで、外部のDCバイアスやチューニング不要
・コンパクトなデザイン
・メーカ在庫あり、受注後1週間で納入
型番 | 周波数 | 電圧感度(mV/mW) | 入力電力(dBm) | 導波管側入力・フランジ | ビデオ出力 |
---|---|---|---|---|---|
PE80T3000 | 75~110 | -600 | 20 | WR-10・UG 387/U | SMAメス |
PE80T3001 | 60~90 | -900 | 20 | WR-12・UG 387/U | SMAメス |
PE80T3002 | 50~75 | -1000 | 20 | WR-15・UG-385/U | SMAメス |
PE80T3003 | 40~60 | -1000 | 20 | WR-19・UG-383/U | SMAメス |
PE80T3004 | 33~50 | -1800 | 20 | WR-22・UG-383/U | SMAメス |
PE80T3005 | 26.5~40 | -3000 | 20 | WR-28・UG-599/U | SMAメス |
*その他多数ございます。詳細はこちらからご覧ください。
【特集】
・導波管サイズWR-42~WR-10をカバー
・周波数範囲18GHz~110GHz(K、Ka、Q、U、V、E、W帯)
・標準導波管またはスプリットブロックタイプ
・Eベンド、Hベンド構造
・マルチ・ホール型のため、電力放射測定に最適
・カプリング値10dBまたは 20dB
・方向性:30dB
・メーカ在庫あり、受注後1週間で納入
型番 | 導波管タイプ | 周波数(GHz) | 挿入損失(dB) | VSWR(最大) | 結合度(dB) | 結合面 | フランジ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-W10CP001-10 | WR-10 | 75-110 | 1.4 | 1.2:1 | 10 | H | UG-387/U-Mod |
PE-W10CP003-20 | WR-10 | 75-110 | 1.1 | 1.2:1 | 20 | E | UG-387/U-Mod |
PE-W12CP001-20 | WR-12 | 60-90 | 1 | 1.2:1 | 20 | H | UG-387/U |
PE-W15CP003-10 | WR-15 | 50-75 | 1.4 | 1.2:1 | 10 | E | UG-385/U |
PE-W19CP001-20 | WR-19 | 40-60 | 1 | 1.2:1 | 20 | H | UG-383/U |
PE-W22CP001-20 | WR-22 | 33-50 | 0.8 | 1.2:1 | 20 | H | UG-383/U |
PE-W28CP002-10 | WR-28 | 26.5-40 | 1 | 1.2:1 | 10 | H | UG-599/U |
PE-W42CP003-10 | WR-42 | 18-26.5 | 1 | 1.2:1 | 10 | E | UG-595/U |
*その他多数ございます。詳細はこちらからご覧ください。