メーカ在庫あり、納期わずか1週間
型番 | コネクタ1 | コネクタ2 | 最大周波数
(GHz) |
最大VSWR | ケーブル長
(インチ) |
PE3CA2517-12 | 2.92mmオス | 2.92mmオス | 40 GHz | 1.3:1 | 12 |
PE3CA2517-24 | 2.92mmオス | 2.92mmオス | 40 GHz | 1.3:1 | 24 |
PE3CA2517-36 | 2.92mmオス | 2.92mmオス | 40 GHz | 1.3:1 | 36 |
PE3C5835-12 | 1.85mmオス | 1.85mmオス | 67 GHz | 1.4:1 | 12 |
PE3C5835-24 | 1.85mmオス | 1.85mmオス | 67 GHz | 1.4:1 | 24 |
PE3C5835-48 | 1.85mmオス | 1.85mmオス | 67 GHz | 1.4:1 | 48 |
【特長】
・屈曲時位相変化最大+/-2˚(18GHz)、+/-3˚(26.5GHz)、+/-5˚(40GHz)
・低VSWR、低挿入損失
・最少勘合回数 5,000サイクル
・最少曲げ回数試験75,000サイクル
・納入品にRFテストデータ添付
・SMA、N型、2.92mm、2.4mm
・標準長24、48インチ
【すべてメーカ在庫あり、受注後1週間で納入】
最大周波数 | 型番 | コネクタ1 | コネクタ2 | VSWR(Max) | 挿入損失(dB/m,max) |
---|---|---|---|---|---|
40GHz | PE3VNA4001 | 2.92mmオス | 2.92mmオス | 1.38 | 2.72 |
PE3VNA4002 | 2.92mmオス | 2.92mmメス | 1.38 | 2.72 | |
PE3VNA4004 | 2.4mmオス | 2.4mmオス | 1.38 | 2.72 | |
PE3VNA4005 | 2.4mmオス | 2.4mmメス | 1.38 | 2.72 | |
26.5 GHz | PE3VNA2603 | 3.5mmオス | 3.5mmオス | 1.25 | 2.1 |
PE3VNA2604 | 3.5mmオス | 3.5mmメス | 1.3 | 2.1 | |
PE3VNA2605 | 2.92mmオス | 2.92mmオス | 1.25 | 2.1 | |
PE3VNA2606 | 2.92mmオス | 2.92mmメス | 1.25 | 2.1 | |
18 GHz | PE3VNA1801 | SMAオス | SMAオス | 1.25 | 1.71 |
PE3VNA1802 | SMAオス | SMAメス | 1.25 | 1.71 | |
PE3VNA1803 | Nオス | Nオス | 1.25 | 1.71 | |
PE3VNA1804 | Nオス | Nメス | 1.25 | 1.71 |
【特長】
・屈曲時位相変化最大+/-6˚(50GHz)、 +/-8˚(67GHz)
・VSWR 1.3:1(50GHz)1.4:1(67GHz)
・勘合回数 5,000サイクル
・曲げ回数試験100,000サイクル
・カーブ型の直角コネクタもあり
・超フレキシブルステンレススチールブレードの外装保護素材
・正確な測定、繰り返し使用に耐える設計
・標準長24インチ、48インチ
【すべてメーカ在庫あり、受注後1週間で納入】
最大周波数 | 型番 | コネクタ1 | コネクタ2 | VSWR(Max) | 挿入損失(dB/m,max) |
---|---|---|---|---|---|
50 GHz | PE3TC0500 | 2.4mmオス | 2.4mmオス | 1.3 | 5.41 |
PE3TC0600 | 2.4mmオス | 2.4mmメス | 1.3 | 5.41 | |
PE3TC0700 | 2.4mmオス | 2.4mmオス直角 | 1.3 | 5.41 | |
67 GHz | PE3TC0800 | 1.85mmオス | 1.85mmオス | 1.4 | 6.4 |
PE3TC0900 | 1.85mmオス | 1.85mmメス | 1.4 | 6.4 | |
PE3TC1000 | 1.85mmオス | 1.85mmオス直角 | 1.4 | 6.4 |
【特長】
・直角N型および直角TNCコネクタ:最大18GHz
・直角SMAコネクタ:最大27GHz
・直角コネクタのVSWRティピカル値 1.25:1
・ソリッド状 PTFE誘電体による位相速度69.5%
・最少勘合回数500回のステンレスコネクタを使用
・RF遮蔽90dB以上
・12、24、36、48、60インチ長(カスタム長対応)
【すべてメーカ在庫あり、受注後1週間で納入】
最大周波数 | 型番 | コネクタ1 | コネクタ2 | VSWR(Max) | 挿入損失(dB/m,max) | ケーブル |
---|---|---|---|---|---|---|
27 GHz | PE3CA1035 | SMAオス | SMAオス | 1.4 | 4.2 | PE-141FLEX |
PE3CA1036 | SMAオス | SMAオス直角 | 1.4 | 4.2 | PE-141FLEX | |
PE3CA1037 | SMAオス直角 | SMAオス直角 | 1.4 | 4.2 | PE-141FLEX | |
PE3CA1038 | SMAメス バルクヘッド |
SMAオス | 1.4 | 4.2 | PE-141FLEX | |
PE3CA1039 | SMAオス | SMAオス | 1.4 | 6.1 | PE-086FLEX | |
PE3CA1040 | SMAオス | SMAオス直角 | 1.4 | 6.1 | PE-086FLEX | |
PE3CA1041 | SMAオス直角 | SMAオス直角 | 1.4 | 6.1 | PE-086FLEX | |
PE3CA1042 | SMAメス バルクヘッド |
SMAオス | 1.4 | 6.1 | PE-086FLEX | |
18 GHz | PE3CA1047 | Nオス | Nオス | 1.35 | 3.67 | PE-141FLEX |
PE3CA1048 | Nオス | Nオス直角 | 1.35 | 3.67 | PE-141FLEX | |
PE3CA1049 | Nオス直角 | Nオス直角 | 1.35 | 3.67 | PE-141FLEX | |
PE3CA1050 | Nメス バルクヘッド |
Nオス | 1.4 | 3.9 | PE-141FLEX | |
PE3CA1043 | TNCオス | TNCオス | 1.4 | 3.87 | PE-141FLEX | |
PE3CA1044 | TNCオス | TNCオス直角 | 1.45 | 4.76 | PE-141FLEX | |
PE3CA1045 | TNCオス直角 | TNCオス直角 | 1.5 | 5.41 | PE-141FLEX | |
PE3CA1046 | TNCメス バルクヘッド |
TNCオス | 1.45 | 4.43 | PE-141FLEX |
【特長】
・屈曲時位相振幅安定性に優れる
・軽量でコンパクト、省スペースで狭い場所にも適用
・屈曲を含めた位相変化±2°(18GHz)
・勘合サイクル5000回
・非常に曲げやすく高耐久
・被覆外径4.95mm、材質FEP
【すべてメーカ在庫あり、受注後1週間で納入】
最大周波数 | 型番 | コネクタ1 | コネクタ2 | VSWR(Max) | 挿入損失(dB/m,max) |
---|---|---|---|---|---|
27 GHz | PE3TC0201 | SMAオス | SMAオス | 1.25 | 6.76 |
PE3TC0202 | SMAオス | SMAメス | 1.25 | 6.76 | |
18 GHz | PE3TC0101 | SMAオス | SMAオス | 1.25 | 2.23 |
PE3TC0102 | SMAオス | SMAメス | 1.25 | 2.23 | |
PE3TC0103 | Nオス | Nオス | 1.25 | 2.23 | |
PE3TC0104 | Nオス | Nメス | 1.25 | 2.23 | |
PE3TC0105 | SMAオス | Nオス | 1.25 | 2.23 |
【特長】
・片側SMA、片側ストレートカットまたは先端剥ぎ加工済(ピグテール)
・VSWR最大 1.35:1
・セミリジッドケーブル外径は3種類
・3、6、9、12インチ長
・保護チューブケース入り状態で納品
【すべてメーカ在庫あり、受注後1週間で納入】
ケーブル直径(mm) | 型番 | 終端 | ケーブル型式 |
---|---|---|---|
0.51 | PE3CA1104 | 剥ぎ加工済 | PE-020SR |
PE3CA1107 | ストレートカット | PE-020SR | |
0.86 | PE3CA1105 | 剥ぎ加工済 | PE-034SR |
PE3CA1102 | ストレートカット | PE-034SR | |
1.19 | PE3CA1106 | 剥ぎ加工済 | PE-047SR |
PE3CA1103 | ストレートカット | PE-047SR |
最大周波数 | 型番 | コネクタ1 | コネクタ2 | VSWR(max) | 挿入損失(dB,Max.) | 被覆径 | 被覆材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 GHz | PE3CA1031-60CM | Nオス | Fオス | 1.16 | 0.386 | 7.62mm | PVC |
PE3CA1032-60CM | Nオス | Nオス | 1.16 | 0.386 | 7.62mm | PVC |
*現在、60cm長のみお取り扱いです。受注後1週間で納入可能。