ミニサーキット社から無反射フィルタ、18.5GHzまでのLTCCフィルタ、最大20GHzのMMICバイアスティおよび10dB方向性結合器の新製品が発売になりました。
ご質問、お見積り依頼は、ミニサーキット(Mini-Circuits)社正規代理店エム・アールエフ(株)までお気軽にお問い合わせください。
MMICバイアスティ・ダイ
型番 | PHA-102+ | K1-PHA+ |
---|---|---|
詳細 | 高ダイナミックレンジ モノリシック増幅器/アンプ |
SMTリニアアンプ デザイナーズキット |
特性インピーダンス | 50Ω | 50Ω |
周波数範囲 | 50 MHz ~ 6 GHz | 30 MHz ~ 8 GHz |
型番 | TCW4-582+ | TCW4-262+ |
---|---|---|
詳細 | LTCCバラン トランスフォーマ |
LTCCバラン トランスフォーマ |
特性インピーダンス | 50Ω インピーダンス比:1:4 |
50Ω インピーダンス比:1:4 |
周波数範囲 | 5000 ~ 5800 MHz | 2300 ~ 2600 MHz |
型番 | HFCG-2000+ | HFCG-3800+ | HFCG-4400+ | HFCW-422+ |
---|---|---|---|---|
詳細 | LTCCハイパスフィルタ | LTCCハイパスフィルタ | LTCCハイパスフィルタ | LTCCハイパスフィルタ |
特性インピーダンス | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
周波数範囲 | 2100 ~ 10000 MHz | 4200 ~ 18000 MHz | 4900 ~ 18500 MHz | 4200 ~ 9000 MHz |
型番 | HFCW-242+ | LFCG-800+ | LFCW-332+ | LFCW-612+ |
詳細 | LTCCハイパスフィルタ | LTCCローパスフィルタ | LTCCローパスフィルタ | LTCCローパスフィルタ |
特性インピーダンス | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
周波数範囲 | 2400 ~ 3300 MHz | DC ~ 800 MHz | 10 ~ 3300 MHz | 10 ~ 6100 MHz |
型番 | BFCG-252+ | BFCW-252+ | BBFCG2-532+ | |
詳細 | LTCCバンドパスフィルタ | LTCCバンドパスフィルタ | LTCCバラン バンドパスフィルタ |
|
特性インピーダンス | 50Ω | 50Ω | 50Ω | |
周波数範囲 | 2400 ~ 2500 MHz | 2400 ~ 2500 MHz | 5000 ~ 5700 MHz | |
型番 | ZXLF-K63+ | ZXLF-K73+ | ZXLF-K122+ | ZXLF-K151+ |
---|---|---|---|---|
詳細 | 無反射ローパスフィルタ | 無反射ローパスフィルタ | 無反射ローパスフィルタ | 無反射ローパスフィルタ |
特性インピーダンス | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
通過帯域 | DC ~ 6000 MHz | DC ~ 7000 MHz | DC ~ 1150 MHz | DC ~ 150 MHz |
コネクタ | 2.92mmメス | 2.92mmメス | 2.92mmメス | 2.92mmメス |
型番 | ZXLF-K221+ | ZXLF-K312H+ | ZXLF-K421+ | ZXLF-K551+ |
詳細 | 無反射ローパスフィルタ | 無反射ローパスフィルタ | 無反射ローパスフィルタ | 無反射ローパスフィルタ |
特性インピーダンス | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
通過帯域 | DC ~ 220 MHz | DC ~ 3530 MHz | DC ~ 420 MHz | DC ~ 550 MHz | コネクタ | 2.92mmメス | 2.92mmメス | 2.92mmメス | 2.92mmメス |
型番 | ZXLF-K192+ | ZXLF-K252+ | ZXLF-K332+ | ZXLF-K362H+ |
詳細 | 無反射ローパスフィルタ | 無反射ローパスフィルタ | 無反射ローパスフィルタ | 無反射ローパスフィルタ |
特性インピーダンス | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
通過帯域 | DC ~ 1900 MHz | DC ~ 2500 MHz | DC ~ 3250 MHz | DC ~ 3910 MHz | コネクタ | 2.92mmメス | 2.92mmメス | 2.92mmメス | 2.92mmメス |
型番 | ZXLF-K63H+ | ZXLF-K662M+ | ZXLF-K732+ | ZXLF-K762+ |
詳細 | 無反射ローパスフィルタ | 無反射ローパスフィルタ | 無反射ローパスフィルタ | 無反射ローパスフィルタ |
特性インピーダンス | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
通過帯域 | DC ~ 6820 MHz | DC ~ 6000 MHz | DC ~ 7300 MHz | DC ~ 7600 MHz | コネクタ | 2.92mmメス | 2.92mmメス | 2.92mmメス | 2.92mmメス |
型番 | ZXLF-K861+ | ZXBF-K282+ | ZXHF-K252+ | ZXHF-K23+ |
詳細 | 無反射ローパスフィルタ | 無反射バンドパスフィルタ | 無反射ハイパスフィルタ | 無反射ハイパスフィルタ |
特性インピーダンス | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
通過帯域 | DC ~ 860 MHz | 2350 ~ 3150 MHz | 2460 ~ 10400 MHz | 2010 ~ 10100 MHz | コネクタ | 2.92mmメス | 2.92mmメス | 2.92mmメス | 2.92mmメス |
型番 | ZXHF-K14M+ | ZXHF-K63M+ | ZXHF-K143M+ | ZXHF-K392+ |
詳細 | 無反射ハイパスフィルタ | 無反射ハイパスフィルタ | 無反射ハイパスフィルタ | 無反射ハイパスフィルタ |
特性インピーダンス | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
通過帯域 | 9900 ~ 20000 MHz | 5900 ~ 19000 MHz | 13900 ~ 19000 MHz | 3940 ~ 11500 MHz | コネクタ | 2.92mmメス | 2.92mmメス | 2.92mmメス | 2.92mmメス |
型番 | CBP12-1411AK+ | Z3SS-7000-S+ | ZLSS-A2R8G-S+ |
---|---|---|---|
詳細 | セラミック共振子 バンドパスフィルタ |
サスペンデッド基板 トリプレクサ |
サスペンデッド基板 ローパスフィルタ |
特性インピーダンス | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
周波数範囲 | 1395 ~ 1427 MHz | DC ~ 15000 MHz | DC ~ 2800 MHz | コネクタ | SMA | SMA |
エム・アールエフ㈱はミニサーキット(Mini-Circuits)社の正規代理店です。
製品に関するお問い合わせ、お見積もりのご依頼はエム・アールエフ㈱までご連絡ください。