ミニサーキット社から43.5GHzまでのキャビティ型バンドパスフィルタ、21GHzまでのダブルバランスミキサ、超広帯域2分配90° パワースプリッタ/ハイブリッドの新製品が発売になりました。
ご質問、お見積り依頼は、ミニサーキット(Mini-Circuits)社正規代理店エム・アールエフ(株)までお気軽にお問い合わせください。
ミニサーキットのキャビティフィルタは、非常に高いQ値の共振構造を用いて設計されているため、狭帯域で非常にシャープなフィルター特性を必要とするアプリケーションに最適です。
これらの設計により、非常に高いフィルター特性と優れた低ノイズフロアで3%の狭帯域幅を実現しました。
低挿入損失と優れたパワーハンドリングにより、送信機と受信機のフロントエンドに最適です。
高度なフィルタ設計と構造により、中心周波数の3倍以上の阻止帯域幅が可能になりました。
型番 | ZVBP-38500-V+ | ZVBP-40600-V+ |
---|---|---|
詳細 | キャビティ型バンドパスフィルタ | キャビティ型バンドパスフィルタ |
特性インピーダンス | 50Ω | 50Ω |
周波数範囲 | 37000 ~ 40000 MHz | 37700 ~ 43500 MHz |
コネクタ | 2.4mm-メス | 2.4mm-メス |
ミニサーキットのYAT‐A‐D‐シリーズは、ベアダイタイプのMMIC固定減衰器(RoHS準拠)です。
GaAs基板上の薄膜抵抗を用いた吸収型のため、広帯域(DC~26.5GHz)で再現性の高い減衰値を提供します。
YAT-A-D-シリーズ減衰器ダイは、減衰値0~10dB(1dBステップ)および12、15、20、30dBからお選びいただけます。
型番 | YAT-0A-DG+ | YAT-1A-DG+ | YAT-2A-DG+ | YAT-3A-DG+ |
---|---|---|---|---|
詳細 | MMIC固定減衰器ダイ | MMIC固定減衰器ダイ | MMIC固定減衰器ダイ | MMIC固定減衰器ダイ |
減衰値 | 0dB | 1dB | 2dB | 3dB |
特性インピーダンス | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
周波数範囲 | DC ~ 26.5 GHz | DC ~ 26.5 GHz | DC ~ 26.5 GHz | DC ~ 26.5 GHz |
型番 | YAT-4A-DG+ | YAT-5A-DG+ | YAT-6A-DG+ | YAT-7A-DG+ |
詳細 | MMIC固定減衰器ダイ | MMIC固定減衰器ダイ | MMIC固定減衰器ダイ | MMIC固定減衰器ダイ |
減衰値 | 4dB | 5dB | 6dB | 7dB |
特性インピーダンス | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
周波数範囲 | DC ~ 26.5 GHz | DC ~ 26.5 GHz | DC ~ 26.5 GHz | DC ~ 26.5 GHz |
型番 | YAT-8A-DG+ | YAT-9A-DG+ | YAT-10A-DG+ | YAT-12A-DG+ |
詳細 | MMIC固定減衰器ダイ | MMIC固定減衰器ダイ | MMIC固定減衰器ダイ | MMIC固定減衰器ダイ |
減衰値 | 8dB | 9dB | 10dB | 12dB |
特性インピーダンス | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
周波数範囲 | DC ~ 26.5 GHz | DC ~ 26.5 GHz | DC ~ 26.5 GHz | DC ~ 26.5 GHz |
型番 | YAT-15A-DG+ | YAT-20A-DG+ | YAT-30A-DG+ | |
詳細 | MMIC固定減衰器ダイ | MMIC固定減衰器ダイ | MMIC固定減衰器ダイ | |
減衰値 | 15dB | 20dB | 30dB | |
特性インピーダンス | 50Ω | 50Ω | 50Ω | |
周波数範囲 | DC ~ 26.5 GHz | DC ~ 26.5 GHz | DC ~ 26.5 GHz | |
エム・アールエフ㈱はミニサーキット(Mini-Circuits)社の正規代理店です。
製品に関するお問い合わせ、お見積もりのご依頼はエム・アールエフ㈱までご連絡ください。