パスタナックより、1.85mm, 2.4mm, 2.92mm, 3.5mm ミリ波帯域をカバーし、良好なVSWR特性、かつお求めやすい価格の新シリーズがリリースされました。
プレシジョン製品で海外製でありながら、即日米国出荷のため、緊急調達のご要望にお応え致します。
ステンレス鋼製で、繰り返しの嵌合に強い設計となっています。
型番 | コネクタ 1 | コネクタ 2 | マウント形状 | 最大周波数 | VSWR 最大 |
---|---|---|---|---|---|
1.85mm オス | 1.85mm オス | 70 GHz | 1.35 | ||
1.85mm オス | 1.85mm オス | 67 GHz | 1.25 | ||
1.85mm オス | 1.85mm メス | 70 GHz | 1.35 | ||
1.85mm オス | 1.85mm メス | 67 GHz | 1.25 | ||
1.85mm メス | 1.85mm メス | 70 GHz | 1.35 | ||
1.85mm メス | 1.85mm メス | 67 GHz | 1.25 | ||
1.85mm メス | 1.85mm メス | バルクヘッド | 67 GHz | 1.25 | |
1.85mm メス | 1.85mm メス | バルクヘッド | 67 GHz | 1.25 | |
1.85mm メス | 1.85mm メス | バルクヘッド | 67 GHz | 1.25 | |
1.85mm オス | 2.4mm メス | 50 GHz | 1.3 | ||
1.85mm メス | 2.4mm オス | 50 GHz | 1.3 | ||
1.85mm メス | 2.4mm メス | 50 GHz | 1.3 | ||
1.85mm オス | 2.92 mm オス | 40 GHz | 1.3 | ||
1.85mm オス | 2.92 mm オス | 40 GHz | 1.15 | ||
1.85mm オス | 2.92 mm オス | 40 GHz | 1.25 | ||
1.85mm メス | 2.92 mm オス | 40 GHz | 1.25 | ||
1.85mm メス | 2.92 mm オス | 40 GHz | 1.15 | ||
1.85mm メス | 2.92 mm オス | 40 GHz | 1.25 | ||
1.85mm オス | 2.92 mm メス | 40 GHz | 1.25 | ||
1.85mm オス | 2.92 mm メス | 40 GHz | 1.15 | ||
1.85mm オス | 2.92 mm メス | 40 GHz | 1.25 | ||
1.85mm メス | 2.92 mm メス | 40 GHz | 1.25 | ||
1.85mm メス | 2.92 mm メス | 40 GHz | 1.15 | ||
1.85mm メス | 2.92 mm メス | 40 GHz | 1.25 | ||
2.4mm オス | 2.4mm オス | 50 GHz | 1.3 | ||
2.4mm オス | 2.4mm オス | 50 GHz | 1.2 | ||
2.4mm オス | 2.4mm オス | 50 GHz | 1.3 | ||
2.4mm オス | 2.4mm メス | 50 GHz | 1.3 | ||
2.4mm オス | 2.4mm オス | 50 GHz | 1.3 | ||
2.4mm オス | 2.4mm メス | 50 GHz | 1.2 | ||
2.4mm メス | 2.4mm メス | 50 GHz | 1.3 | ||
2.4mm メス | 2.4mm メス | 50 GHz | 1.3 | ||
2.4mm メス | 2.4mm メス | 50 GHz | 1.2 | ||
2.4mm メス | 2.4mm メス | バルクヘッド | 50 GHz | 1.2 | |
2.4mm メス | 2.4mm メス | バルクヘッド | 50 GHz | 1.3 | |
2.4mm メス | 2.4mm メス | 4穴フランジ | 50 GHz | 1.2 | |
2.4mm メス | 2.4mm メス | 4穴フランジ | 50 GHz | 1.3 | |
2.4mm オス | 2.92mm オス | 40 GHz | 1.25 | ||
2.4mm オス | 2.92mm オス | 40 GHz | 1.15 | ||
2.4mm オス | 2.92mm オス | 40 GHz | 1.25 | ||
2.4mm メス | 2.92mm オス | 40 GHz | 1.25 | ||
2.4mm メス | 2.92mm オス | 40 GHz | 1.15 | ||
2.4mm オス | 2.92mm メス | 40 GHz | 1.25 | ||
2.4mm オス | 2.92mm メス | 40 GHz | 1.25 | ||
2.4mm メス | 2.92mm メス | 40 GHz | 1.25 | ||
2.4mm メス | 2.92mm メス | 40 GHz | 1.15 | ||
2.4mm メス | 2.92mm メス | 40 GHz | 1.25 | ||
2.4mm オス | 3.5mm オス | 26.5 GHz | 1.25 | ||
2.4mm オス | 3.5mm オス | 34.5 GHz | 1.25 | ||
2.4mm メス | 3.5mm オス | 26.5 GHz | 1.25 | ||
2.4mm メス | 3.5mm オス | 34.5 GHz | 1.25 | ||
2.4mm オス | 3.5mm メス | 26.5 GHz | 1.25 | ||
2.4mm オス | 3.5mm メス | 34.5 GHz | 1.25 | ||
2.4mm メス | 3.5mm メス | 26.5 GHz | 1.25 | ||
2.4mm メス | 3.5mm メス | 34.5 GHz | 1.25 | ||
2.92mm オス | 2.92mm オス | 40 GHz | 1.25 | ||
2.92mm オス | 2.92mm オス | 40 GHz | 1.25 | ||
2.92mm オス | 2.92mm オス | 40 GHz | 1.25 | ||
2.92mm オス | 2.92mm メス | 40 GHz | 1.25 | ||
2.92mm オス | 2.92mm メス | 40 GHz | 1.15 | ||
2.92mm メス | 2.92mm メス | 40 GHz | 1.25 | ||
2.92mm メス | 2.92mm メス | 40 GHz | 1.25 | ||
2.92mm メス | 2.92mm メス | 40 GHz | 1.15 | ||
2.92mm メス | 2.92mm メス | バルクヘッド | 40 GHz | 1.15 | |
2.92mm メス | 2.92mm メス | バルクヘッド | 40 GHz | 1.15 | |
2.92mm メス | 2.92mm メス | バルクヘッド | 40 GHz | 1.25 | |
2.92mm メス | 2.92mm メス | 2穴フランジ | 40 GHz | 1.15 | |
2.92mm メス | 2.92mm メス | 4穴フランジ | 40 GHz | 1.15 | |
2.92mm メス | 2.92mm メス | バルクヘッド | 40 GHz | 1.25 | |
2.92mm オス | 3.5mm オス | 34.5 GHz | 1.25 | ||
2.92mm オス | 3.5mm メス | 26.5 GHz | 1.25 | ||
2.92mm オス | 3.5mm メス | 34.5 GHz | 1.25 | ||
2.92mm メス | 3.5mm オス | 26.5 GHz | 1.25 | ||
2.92mm メス | 3.5mm オス | 34.5 GHz | 1.25 | ||
2.92mm メス | 3.5mm メス | 26.5 GHz | 1.25 | ||
2.92mm メス | 3.5mm メス | 34.5 GHz | 1.25 |
エム・アールエフ㈱は米国パスタナック社の日本総代理店です。1個からご注文でき、国際送料等は無料、納期は1週間です。
製品に関するお問い合わせ、お見積もりのご依頼は、当社までご連絡ください。
エム・アールエフ株式会社